康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
302276
康明斯发电厂厂热泵空气能热泵是海南顶博供电生育业务员的柴油密度发电厂厂热泵空气能热泵的在其中一项系统,通常是车风康明斯(也叫东康)和成都康明斯(也叫重康)这2大系统。除去东康和重康囿于,美康指的是新西兰康明斯。 海南顶博电量的实用长期倾力于汽油并网发三相异步电汽轮机的物料的研制、生产的制造与市场销售,生产的制造的康明斯并网发三相异步电汽轮机均实用的是康明斯原装进口行货,验请第四方验证通过,假一罚十,从措施的计划方案、安装使用调式、准时清洁、人士的培养、到工程建设的计划方案、建设等提供了令您服务满意解决处理措施,深得企业的信任感。
报价:13667715899
广西顶博发电机组制造:康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
| 车风康明斯汽油机款型 | |||||
| 发动机组尺寸 | 固定电机功率(KW) | 自备工率(KW) | 柴油发电机机形号 | 缸数及方式 | 缸径路程 |
| DB-GF20 | 20 | 22 | 4B3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF30 | 30 | 33 | 4BT3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF40 | 40 | 45 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF50 | 50 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF80 | 80 | 88 | 6BT5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF100 | 100 | 110 | 6BTA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF120 | 120 | 132 | 6BTAA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF150 | 150 | 165 | 6CTA8.3-G1 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF160 | 160 | 176 | 6CTA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF180 | 180 | 198 | 6CTAA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| 重庆市康明斯柴油车机类型 | |||||
| 空气能型号规格 | 稳定最大功率(KW) | 预留功效(KW) | 柴油发动机机类型 | 缸数及多种类型 | 缸径旅行路线 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | NT855-GA | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF250 | 250 | 275 | NTA855-G1A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF300 | 300 | 330 | NTA855-G2A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF320 | 320 | 352 | NTAA855-G7 | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF350 | 350 | 385 | NTAA855-G7A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF400 | 400 | 440 | KTA19-G3 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF450 | 450 | 500 | KTA19-G4 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF500 | 500 | 550 | KTAA19-G5 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF550 | 550 | 600 | KTAA19-G6A | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF600 | 600 | 660 | KTA38-GA | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF650 | 650 | 715 | KTA38-G2 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF700 | 700 | 800 | KTA38-G2A | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF800 | 800 | 880 | KTA38-G5 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1000 | 1000 | 1120 | KTA50-G3 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1200 | 1200 | 1340 | KTA50-G8 | 12缸V列 | 159*159 |
| 全進口康明斯汽油机系统 | |||||
| 设备尺寸 | 固定效率(KW) | 自备输出(KW) | 柴油车机具体型号 | 缸数及业务类型 | 缸径里程 |
| DB-GF250 | 250 | 312.5 | QSL9-G5 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF380 | 380 | 475 | QSX15-G6 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF400 | 400 | 500 | QSX15-G8 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF500 | 500 | 625 | VTA28-G5 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF600 | 600 | 750 | VTA28-G6 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF650 | 640 | 800 | QSK23-G3 | 6缸直列 | 170*170 |
| DB-GF720 | 720 | 900 | QST30-G3 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF800 | 800 | 1000 | QST30-G4 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF1500 | 1500 | 1875 | QSK60-G3 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1600 | 1600 | 2000 | QSK60-G4 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1800 | 1800 | 2250 | QSK60-G13 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF2000 | 2000 | 2500 | QSK78-G9 | 16缸V列 | 170*190 |
| DB-GF2400 | 2400 | 3000 | QSK78-G6 | 16缸V列 | 170*190 |
报价:13667715899
热点设备
推介一篇文章
- 医疗机构、酒店公寓抢着用的隔音水电站,这类400KW康明斯隔音箱式静音风能发高压电冷水机组为社总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能焊接加工,野外露营无电一样干大活!这台顶博400A柴油车靜音带发焊工机,凭之类让施工过程队可以暴走换装? 2026-06-23
- 一种器机,两个频段,重卡软件:上柴一款400KW静音发调速电空气能机组空气能机组,挣脱全世界电力设备交界 2026-06-22
- 一款会用老的火力发电站机,这台12kW柴油机火力发电站空气能热泵,加黑前端框架、F级绝缘电阻,用久后越正规 2026-06-19
- 没有基础条件一定会枯燥便用,这台12kW汽油电站发动机组,角轮一推就走,钥匙一拧就电话 2026-06-18
- 机构、数据文件基地都在使用的火力发直流无刷电发动工作机组,这台玉柴火力发直流无刷电发动工作机组,不挑区域环境,非凡拥有各方面苛刻场合 2026-06-18
- 方法重载情况下的电缆自然挑选:玉柴600KW静音生产发发电发电机机组组,耐开,G3功能,满意多方面挑选 2026-06-17
- 轻载情况的电量有保障,这台玉柴600KW并网发变频电动飞机机组,救急备用电源就是选矿厂主用,都适用人群 2026-06-17
- 玉柴重型机械小心肝+众智丘脑+斯坦福三相主轴电机,这台600KW玉柴柴油密度发三相主轴电空气能热泵,矿厂煤田等载重施工地点都可以选定 2026-06-16
- 从矿山企业石渣场到楼层小学生商务楼,这台500kW玉柴汽油风能发交流接触器组,全面性应用气温、高海泼等各式各样不好负荷 2026-06-15





